CANDIDATOS | Intención de votos UH 02/11/10 | Boca de Urna ABC-Ñanduti-Canal 13-Cardinal 07/11/10 | Resultado TSJE 09/11/10 |
Carrizosa (PLRA-PQ-FG) | 44,,7% | 46% | 44,27% |
Samaniego (ANR) | 26,6% | 47,9% | 45,78% |
Boccia (PLRA) | - | 2,36% | |
Tuma (Unace) | 3,1% | 3,5% | 3,52% |
Alder (MIA) | 0,40% | 0,40% | 0,38% |
Sánchez (MCPUA) | - | - | 0,07% |
Indecisos | 15,2% | - | - |
Blancos | - | ||
Nulos | - | ||
DATOS | Toma de muestra: del 29 al 31 de oct de 2010 Universo: Residentes de Asunción con líneas telefónicas de Copaco Tamaño de la muestra: 487 casos válidos Nivel de confianza: 95% Margen de error: +- 4,44% | Electores habilitados: 359.995 Participación: 55,04% Total de votos: 192.691 Mesas Habilitadas: 1.804 Mesas procesadas (97,23%): 1.154 |
viernes, 12 de noviembre de 2010
Comparación de Encuentas Elecciones Municipales 2010 - Asunción
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario